Garmin Nuvi 2585LTR автомобильный навигатор с приемником цифрового эфирного телевидения DVB-T, сервисом Яндекс.Пробки, видеорегистратором и мультимедийными функциями.
Инновационные решения
nuvi 2585LTR модели с высокочувствительным качественным мобильным цифровым телевизором, предоставляет полный спектр удовольствия при просмотре цифрового ТВ даже во время движения, при этом голосовые навигационные подсказки по-прежнему ведут вас правильным курсом.
nuvi 2585LTR поддерживает воспроизведение видео, что позволяет просмотреть любимую передачу в удобное для вас время, делая вождение автомобиля более безопасным.
5-дюймовый экран для удобной навигации
nüvi 2585LTR оснащен 5-дюймовым сенсорным экраном. Крупный, хорошо читаемый шрифт, возможность поиска объектов рядом с вашим местонахождением, огромное количество точек интереса – все это делает навигатор удобным и безопасным.
Бесплатный просмотр цифрового ТВ вещания
Бесплатный просмотр и запись цифровых телевизионных каналов стандарта DVB-T
в следующих городах:
Москва
Санкт-Петербург
Смотрите телевизор, а голосовая навигация по-прежнему продолжает работать, что делает путь более безопасным.

Поддержка воспроизведения мультимедиа
Поддержка воспроизведения видео (WMV / H.264).
Поддержка музыкальный плеер (MP3/AAC).
Поддержка AV видеовход.

Функция записи видео
В режиме реального времени вы можете одним движение начать запись ТВ-трансляции.

Программное обеспечение Garmin PC Tool
Комплексная информация: изображения, карты, треки, координаты, направление (функция планирования), время и скорость, момент аварии. Отображение вашего пути на карте, прямо во время воспроизведения видеозаписи с видеорегистратора на компьютере.

Возможность исключать участки дороги из маршрутизации
Пользователи могут устанавливать свои собственные запреты, чтобы в дальнейшем, при планировании маршрута автоматически избегать этот участок.

Найти близлежащие достопримечательности возле пункта назначения
Функция поиска возле вашего местоположения, позволяет быстро найти всю необходимую информацию.

Функция фотореалистичного отображения схем перекрестков и дорожных развязок
При подъезде к сложному перекрестку или развязке, экран навигатора делится на две части, показывая в одном окне маршрут вашего движения, а во втором фотореалистичное отображение развязки.

| Видео вход : | Да |
| Видео плеер : | Да |
| Цифровое телевидение : | Да |
| Размеры : | 13,7 × 8,6 × 1,6 см |
| Артикул : | 010-00966-30 |
| Яндекс балл : | Да |
| Размеры дисплея : | - |
| Разрешение дисплея : | 480 × 272 пикселей |
| Диагональ дисплея : | 5.0 |
| Тип дисплея : | TFT LCD с сенсорным экраном |
| Вес : | Около 262 граммов (без учета видеорегистратора) |
| Батарея : | - |
| Период работы без подзарядки батареи : | Около 2,5 часа |
| Водонепроницаемость : | - |
| Высокочувствительный приемник : | Да |
| Базовая карта : | Да |
| Адресация по корпусам : | Да |
| Предзагруженные карты: : | Да |
| Возможность добавления карт : | Да |
| Встроенная память : | 4 Гб |
| Тип карт памяти : | MicroSD с поддержкой SDHC |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения : | 1000 |
| Маршруты : | 100 |
| Голосовые подсказки : | Да (внутренний динамик) |
| Распознавание речи (голосовое управление) : | - |
| Озвучивание названия улиц : | - |
| Функция Lane assist (подсказывает полосу движения) : | Да |
| Достопримечательности в 3D : | - |
| Развязки в 3D (junction view) : | Да |
| Отображение 3D моделей зданий : | - |
| Технология trafficTrends : | - |
| Технология myTrends : | - |
| Планировщик маршрута : | Да |
| Автоматический пересчет маршрута : | Да |
| Выбор режима для авто, пешехода, велосипеда и т.д. : | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута : | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрута : | Да |
| Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона : | - |
| Garmin nuLink : | - |
| Совместимость с FM traffic : | Да |
| Показывает ограничение скорости для главных дорог : | Да |
| Функция Where Am I? : | - |
| Функция Garmin Locate : | - |
| ecoRoute : | Да |
| Клавиатура QWERTY или ABC (выбор клавиатуры) : | Да |
| Пользовательские объекты POI : | Да |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей : | Да |
| Загрузка в прибор дополнительных голосов : | Да |
| Фото навигация : | Да |
| Всемирное время, конвертер валют и т.д. : | Да |
| Просмотр изображений : | Да |
| MP3 плеер : | - |
| Навигационное счисление : | - |
| Плеер аудио книг : | - |
| FM передатчик : | - |
| Разъем для наушников/ линейный вывод : | - |
| Функция защиты от кражи Garmin Lock™ : | - |
| Сенсорный экран : | Да |
| Специальные функции для использования на мотоцикле : | - |
| Специальные функции для использования в грузовике : | - |
| Возможность использования для геокэшинга : | - |
| Дополнительно : | Видеорегистратор | Объектив | 1 / 4 дюйма F = 3.1mm | Угол обзора | Диагональный угол обзора 72 градусов, 57 градусов по горизонтали угол, вертикальный угол в 41 градусов | Матрица | 1200000 пикселей CMOS | Слот для карт памяти | MicroSDHC, поддержка карты памяти до 16GB , нужна карта по скорости равная Class6 или больше | Режим записи | Непрерывная запись, карта памяти заполнена автоматически перезаписывает старые файлы (кроме защищенных файлов) - HD (1280 × 720 пикселей) в секунду, 24 кадров 256MB одним файлом (AVCHD битрейт 23 Мб/с)
- VGA (640 × 480 пикселей) в секунду, 30 кадров 256MB одним файлом
- QVGA (320 × 240 пикселей) в секунду, 30 кадров 256MB одним файлом
| Формат видео | AVI (Motion JPEG) | Интерфейс | MicroUSB | |