Сравнительная сводка по товарам: |
Позиции товаров: |
| |||||
< | > Диаметр трубок: | 11.000000мм | |||||
< | > Длина: | 180см | |||||
< | > Дно: | Синтетическая ткань | |||||
< | > Быстросборная: | - | |||||
< | > Каркас : | Алюминий | |||||
< | > Тип конструкции : | Ангар | |||||
< | > Материал дна: | Polyester 150D Oxford PU | |||||
< | > Материал тента: | Polyester 195T RipStop PU | |||||
< | > Мест : | - | |||||
< | > Категория самые-самые: | - | |||||
< | > Наружный каркас : | нет | |||||
< | > Назначение : | Пикник с ночевкой | |||||
< | > Пол в тамбуре: | - | |||||
< | > Сетка на входе В ТАМБУР: | нет | |||||
< | > Ширина: | 220см | |||||
< | > Тип каркаса: | - | |||||
< | > Ветрозащитная юбка: | есть | |||||
< | > Минимальный вес: | 5.4кг | |||||
< | > Полный вес: | 5.6кг | |||||
< | > Количество входов: | 2 | |||||
< | > Водостойкость тента : | 6000мм.вд.ст | |||||
< | > Водостойкость дна: | 8000мм.вд.столба | |||||
< | > Высота: | 130см | |||||
Позиции товаров: |
| |||||
Цена: | Посмотреть цену |