Сравнительная сводка по товарам: |
Позиции товаров: |
| ||||||
< | > Диаметр трубок: | 11.000000мм | ||||||
< | > Длина: | 210см | ||||||
< | > Дно: | Армированный полиэтилен (Терпаулинг) | ||||||
< | > Быстросборная: | нет | ||||||
< | > Каркас : | Фиберглас(стеклопластик) | ||||||
< | > Тип конструкции : | Два спальных отделения | ||||||
< | > Материал дна: | Полиэтилен | ||||||
< | > Материал тента: | Polyester RipStop 190Т/75D | ||||||
< | > Мест : | 6 | ||||||
< | > Категория самые-самые: | - | ||||||
< | > Наружный каркас : | да | ||||||
< | > Назначение : | Автопутешествия, семейный отдых | ||||||
< | > Пол в тамбуре: | есть | ||||||
< | > Сетка на входе В ТАМБУР: | нет | ||||||
< | > Ширина: | 180см | ||||||
< | > Тип каркаса: | - | ||||||
< | > Ветрозащитная юбка: | есть | ||||||
< | > Минимальный вес: | 10.4кг | ||||||
< | > Полный вес: | 10.8кг | ||||||
< | > Количество входов: | 2 | ||||||
< | > Водостойкость тента : | 5000мм.вд.ст | ||||||
< | > Водостойкость дна: | 10000мм.вд.столба | ||||||
< | > Высота: | 200см | ||||||
Позиции товаров: |
| ||||||
Цена: | 20 900 руб |