Сравнительная сводка по товарам: |
Позиции товаров: |
| |||||
< | > Диаметр трубок: | 11.000000мм | |||||
< | > Длина: | 210см | |||||
< | > Дно: | Синтетическая ткань | |||||
< | > Быстросборная: | - | |||||
< | > Каркас : | Алюминий | |||||
< | > Тип конструкции : | Двускатка | |||||
< | > Материал дна: | Nylon Taffeta PU | |||||
< | > Материал тента: | Polyester Taffeta PU | |||||
< | > Мест : | 4чел | |||||
< | > Категория самые-самые: | - | |||||
< | > Наружный каркас : | нет | |||||
< | > Назначение : | Водный поход | |||||
< | > Пол в тамбуре: | - | |||||
< | > Сетка на входе В ТАМБУР: | нет | |||||
< | > Ширина: | 210см | |||||
< | > Тип каркаса: | Д16Т | |||||
< | > Ветрозащитная юбка: | есть | |||||
< | > Минимальный вес: | 4.1кг | |||||
< | > Полный вес: | 4.5кг | |||||
< | > Количество входов: | 1 | |||||
< | > Водостойкость тента : | 6000мм.вд.ст | |||||
< | > Водостойкость дна: | 8000мм.вд.столба | |||||
< | > Высота: | 140см | |||||
Позиции товаров: |
| |||||
Цена: | 7 200 руб |