Сравнительная сводка по товарам: |
Позиции товаров: |
| |||||
< | > Диаметр трубок: | 12.000000мм | |||||
< | > Длина: | 270см | |||||
< | > Дно: | Синтетическая ткань | |||||
< | > Быстросборная: | нет | |||||
< | > Каркас : | Алюминий | |||||
< | > Тип конструкции : | Ангар | |||||
< | > Материал дна: | Polyester Oxford 300D PU | |||||
< | > Материал тента: | Polyester Oxford 300D PU | |||||
< | > Мест : | 2 | |||||
< | > Категория "самые-самые": | - | |||||
< | > Наружный каркас : | нет | |||||
< | > Назначение : | Базовый лагерь | |||||
< | > Пол в тамбуре: | есть | |||||
< | > Сетка на входе В ТАМБУР: | нет | |||||
< | > Ширина: | 240см | |||||
< | > Тип каркаса: | - | |||||
< | > Ветрозащитная юбка: | есть | |||||
< | > Минимальный вес: | 7.7кг | |||||
< | > Полный вес: | 7.9кг | |||||
< | > Количество входов: | 2 | |||||
< | > Водостойкость тента : | 5000мм.вд.ст | |||||
< | > Водостойкость дна: | 5000мм.вд.столба | |||||
< | > Высота: | 170см | |||||
Позиции товаров: |
| |||||
Цена: | 14 500 руб |