Сравнительная сводка по товарам: |
Позиции товаров: |
| ||||||
< | > Длина : | 225см | ||||||
< | > Компресс-мешок : | есть | ||||||
< | > Назначение : | Многодневные походы | ||||||
< | > Материал подкладки : | Полиэстер 190T Pongee | ||||||
< | > Размер в упаковке: | 24 х 24 х 37 см | ||||||
< | > Ширина : | 85см | ||||||
< | > Жарко : | - | ||||||
< | > Комфорт 1 : | -2°C | ||||||
< | > комфорт 2 : | -10°C | ||||||
< | > холодно: | -21°C | ||||||
< | > Тип материала подкладки : | 100% синтетика | ||||||
< | > Тип утеплителя : | синтетический утеплитель | ||||||
< | > Название утеплителя: | 7-канальный Hollowаiber | ||||||
< | > Вес: | 2.300000кг | ||||||
< | > Внешний материал: | Полиэстер RipStop W/R Cire | ||||||
Позиции товаров: |
| ||||||
Цена: | 7 200 руб |