Складное кресло Maverick Big Director [GC206-2TA] сделано на основе алюминиевого каркаса, а в качестве обшивки использован устойчивый к ультрафиолету, износостойкий полиэстер. Конструкция вышла такой прочной, что может без проблем выдерживать грузы до 135 кг.
Расстояние между подлокотниками 86 см
Ширина сиденья 59 см
Высота сиденья от земли 44 см
Высота спинки (от земли) 84 см
Как и положено походному креслу, эта модель просто складывается и просто транспортируется.
| Размеры в открытом состоянии | ||
| Расстояние между подлокотниками | 88 см. | |
| Общие характеристики | ||
| Допустимая нагрузка, кг | 135 кг | |
| Материалы | ||
| Материал рамы | дюралюминиевая трубка | |
| Общие характеристики | ||
| Вес, кг | 3,7кг | |
| Размеры в открытом состоянии | ||
| Ширина сиденья | 57см. | |
| Высота сиденья от земли | 44см. | |
| Высота спинки от земли до её оконч. | 93см. | |
| Материалы | ||
| Материал сиденья | полиэстер 600D с двойной прошивкой | |
Складное кресло Maverick Big Director [GC206-2TA] сделано на основе алюминиевого каркаса, а в качестве обшивки использован устойчивый к ультрафиолету, износостойкий полиэстер. Конструкция вышла такой прочной, что может без проблем выдерживать грузы до 135 кг.
Расстояние между подлокотниками 86 см
Ширина сиденья 59 см
Высота сиденья от земли 44 см
Высота спинки (от земли) 84 см
Как и положено походному креслу, эта модель просто складывается и просто транспортируется.
| Размеры в открытом состоянии | ||
| Расстояние между подлокотниками | 88 см. | |
| Общие характеристики | ||
| Допустимая нагрузка, кг | 135 кг | |
| Материалы | ||
| Материал рамы | дюралюминиевая трубка | |
| Общие характеристики | ||
| Вес, кг | 3,7кг | |
| Размеры в открытом состоянии | ||
| Ширина сиденья | 57см. | |
| Высота сиденья от земли | 44см. | |
| Высота спинки от земли до её оконч. | 93см. | |
| Материалы | ||
| Материал сиденья | полиэстер 600D с двойной прошивкой | |
